Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Jun 15 2025 3:35 pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
209 km NW of Houma, Tonga | 4.5 | 4195 km | Jun 15 2025 4:19 am | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 9521 km | Jun 15 2025 3:18 am | map |
east of Severnaya Zemlya | 4.9 | 13377 km | Jun 15 2025 1:58 am | map |
24 km W of Balmorhea, Texas | 2.8 | 13765 km | Jun 14 2025 11:47 pm | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 13869 km | Jun 14 2025 11:47 pm | map |
8 km WSW of Hani, Turkey | 4.2 | 13669 km | Jun 14 2025 9:03 pm | map |
southern East Pacific Rise | 5.0 | 8622 km | Jun 14 2025 7:16 pm | map |
50 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 12571 km | Jun 14 2025 7:12 pm | map |
80 km W of Kalaoa, Hawaii | 3.0 | 8843 km | Jun 14 2025 7:09 pm | map |
west of Macquarie Island | 4.5 | 2093 km | Jun 14 2025 6:36 pm | map |
76 km ESE of Fangale’ounga, Tonga | 5.1 | 4432 km | Jun 14 2025 6:21 pm | map |
271 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 12257 km | Jun 14 2025 3:53 pm | map |
47 km WNW of Central, Alaska | 4.7 | 12971 km | Jun 14 2025 2:32 pm | map |
9 km NW of Point Possession, Alaska | 2.3 | 12446 km | Jun 14 2025 2:12 pm | map |
53 km SW of Pasni, Pakistan | 4.6 | 11051 km | Jun 14 2025 1:23 pm | map |
off the coast of Central America | 4.3 | 13595 km | Jun 14 2025 1:10 pm | map |
19 km WSW of Fort Stockton, Texas | 2.4 | 13838 km | Jun 14 2025 12:50 pm | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 13786 km | Jun 14 2025 12:49 pm | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 13785 km | Jun 14 2025 12:49 pm | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 13868 km | Jun 14 2025 12:29 pm | map |
55 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.7 | 12575 km | Jun 14 2025 11:43 am | map |
Carlsberg Ridge | 5.4 | 9157 km | Jun 14 2025 11:32 am | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 12684 km | Jun 14 2025 11:21 am | map |
15 km WNW of Wink, Texas | 2.0 | 13868 km | Jun 14 2025 11:17 am | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 12684 km | Jun 14 2025 11:07 am | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 13869 km | Jun 14 2025 11:01 am | map |
45 km ENE of Onagawa Chō, Japan | 5.0 | 8545 km | Jun 14 2025 10:47 am | map |
218 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 9230 km | Jun 14 2025 10:26 am | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 11629 km | Jun 14 2025 9:59 am | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 13870 km | Jun 14 2025 9:30 am | map |
65 km N of Namuac, Philippines | 4.8 | 6865 km | Jun 14 2025 9:27 am | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 13870 km | Jun 14 2025 9:11 am | map |
7 km SE of Dilley, Texas | 2.7 | 14059 km | Jun 14 2025 8:44 am | map |
southern East Pacific Rise | 4.9 | 8624 km | Jun 14 2025 8:14 am | map |
62 km NE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.2 | 3601 km | Jun 14 2025 7:40 am | map |
58 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 12272 km | Jun 14 2025 7:25 am | map |
17 km N of Snyder, Texas | 2.2 | 14118 km | Jun 14 2025 7:23 am | map |
16 km N of Snyder, Texas | 2.1 | 14119 km | Jun 14 2025 7:23 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 13787 km | Jun 14 2025 7:16 am | map |
11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 12899 km | Jun 14 2025 6:50 am | map |
southern East Pacific Rise | 5.6 | 8626 km | Jun 14 2025 6:43 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 13785 km | Jun 14 2025 6:18 am | map |
34 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 13845 km | Jun 14 2025 6:11 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 13786 km | Jun 14 2025 6:09 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 13787 km | Jun 14 2025 6:00 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 13786 km | Jun 14 2025 5:58 am | map |
western Indian-Antarctic Ridge | 4.8 | 2588 km | Jun 14 2025 4:51 am | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 13786 km | Jun 14 2025 4:49 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 13786 km | Jun 14 2025 4:48 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 13786 km | Jun 14 2025 4:39 am | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 13786 km | Jun 14 2025 4:36 am | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.3 | 13786 km | Jun 14 2025 4:23 am | map |
Izu Islands, Japan region | 4.6 | 7666 km | Jun 14 2025 4:21 am | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 12684 km | Jun 14 2025 3:48 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 13786 km | Jun 14 2025 3:47 am | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 13765 km | Jun 14 2025 3:46 am | map |
36 km SW of Montecristi, Ecuador | 4.6 | 13564 km | Jun 14 2025 3:31 am | map |
southern East Pacific Rise | 5.7 | 8620 km | Jun 14 2025 3:10 am | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 12653 km | Jun 14 2025 1:36 am | map |
21 km NNW of Cooper Landing, Alaska | 2.1 | 12458 km | Jun 14 2025 1:11 am | map |
12 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 8910 km | Jun 14 2025 1:04 am | map |
12 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.9 | 8910 km | Jun 14 2025 12:56 am | map |
7 km N of Pine Mountain Club, CA | 2.0 | 12744 km | Jun 13 2025 11:53 pm | map |
27 km SE of Port-Vila, Vanuatu | 5.0 | 3190 km | Jun 13 2025 11:00 pm | map |
50 km E of Port Alsworth, Alaska | 4.2 | 12274 km | Jun 13 2025 7:17 pm | map |
15 km ENE of Ferry, Alaska | 3.1 | 12740 km | Jun 13 2025 7:17 pm | map |
1 km ENE of Granite Falls, Washington | 2.0 | 13238 km | Jun 13 2025 6:46 pm | map |
Kuril Islands | 6.0 | 9413 km | Jun 13 2025 6:35 pm | map |
4 km W of Redding, CA | 2.0 | 12812 km | Jun 13 2025 6:21 pm | map |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.3 | 12689 km | Jun 13 2025 5:47 pm | map |
28 km SSE of Funny River, Alaska | 2.5 | 12401 km | Jun 13 2025 5:46 pm | map |
63 km N of Petersville, Alaska | 2.9 | 12596 km | Jun 13 2025 5:11 pm | map |
64 km NE of Ugashik, Alaska | 2.6 | 11971 km | Jun 13 2025 3:37 pm | map |
35 km SSW of La Tirana, Chile | 2.5 | 12495 km | Jun 13 2025 3:33 pm | map |
20 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.6 | 12589 km | Jun 13 2025 2:39 pm | map |
65 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 11972 km | Jun 13 2025 2:38 pm | map |
96 km SW of Houma, Tonga | 4.7 | 4113 km | Jun 13 2025 1:56 pm | map |
110 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.6 | 13089 km | Jun 13 2025 1:29 pm | map |
4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 8875 km | Jun 13 2025 12:44 pm | map |
16 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.1 | 12876 km | Jun 13 2025 12:30 pm | map |
24 km SSW of Petersville, Alaska | 2.6 | 12535 km | Jun 13 2025 12:22 pm | map |
153 km SE of Atlasovo, Russia | 4.1 | 10441 km | Jun 13 2025 12:09 pm | map |
5 km SSW of Dacono, Colorado | 2.9 | 14116 km | Jun 13 2025 12:08 pm | map |
25 km N of Kandrian, Papua New Guinea | 5.0 | 3611 km | Jun 13 2025 11:26 am | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 13764 km | Jun 13 2025 10:52 am | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 13769 km | Jun 13 2025 10:48 am | map |
16 km NW of Bridgeport, CA | 2.6 | 12915 km | Jun 13 2025 10:47 am | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.3 | 13849 km | Jun 13 2025 10:12 am | map |
132 km SSW of Hihifo, Tonga | 4.5 | 4583 km | Jun 13 2025 8:59 am | map |
28 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 12504 km | Jun 13 2025 8:29 am | map |
46 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 5262 km | Jun 13 2025 8:13 am | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 4.1 | 12619 km | Jun 13 2025 7:44 am | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 13781 km | Jun 13 2025 7:41 am | map |
223 km S of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 5.1 | 4540 km | Jun 13 2025 6:28 am | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 13777 km | Jun 13 2025 6:27 am | map |
4 km SSE of Yotsukaidō, Japan | 4.5 | 8227 km | Jun 13 2025 6:18 am | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 13871 km | Jun 13 2025 5:02 am | map |
1 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 8878 km | Jun 13 2025 4:49 am | map |
Balleny Islands region | 5.3 | 2874 km | Jun 13 2025 4:26 am | map |
61 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.8 | 3587 km | Jun 13 2025 3:30 am | map |
60 km NW of Lae, Papua New Guinea | 4.2 | 3543 km | Jun 13 2025 2:58 am | map |
82 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.7 | 3498 km | Jun 13 2025 2:33 am | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 12872 km | Jun 13 2025 2:31 am | map |
175 km S of Tambolaka, Indonesia | 5.2 | 3977 km | Jun 13 2025 2:28 am | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 13755 km | Jun 13 2025 1:50 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 13787 km | Jun 13 2025 1:37 am | map |
Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 7294 km | Jun 13 2025 1:28 am | map |
73 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.9 | 12623 km | Jun 13 2025 12:25 am | map |
6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 12879 km | Jun 12 2025 11:00 pm | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 12871 km | Jun 12 2025 10:31 pm | map |
110 km S of McCarthy, Alaska | 3.3 | 12735 km | Jun 12 2025 9:58 pm | map |
10 km SSW of Volcano, Hawaii | 3.4 | 8906 km | Jun 12 2025 9:58 pm | map |
124 km SSW of Itoman, Japan | 4.3 | 7305 km | Jun 12 2025 9:30 pm | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.7 | 13835 km | Jun 12 2025 8:53 pm | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 13835 km | Jun 12 2025 8:52 pm | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 13541 km | Jun 12 2025 8:51 pm | map |
100 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 12824 km | Jun 12 2025 8:49 pm | map |
26 km of Susanville, CA | 2.2 | 12939 km | Jun 12 2025 8:39 pm | map |
45 km SW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 5244 km | Jun 12 2025 7:23 pm | map |
22 km S of False Pass, Alaska | 2.7 | 11424 km | Jun 12 2025 7:23 pm | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 13756 km | Jun 12 2025 7:18 pm | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 12872 km | Jun 12 2025 7:00 pm | map |
43 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 5223 km | Jun 12 2025 6:55 pm | map |
9 km SE of Kamaishi, Japan | 4.1 | 8619 km | Jun 12 2025 6:02 pm | map |
12 km WSW of Heber, CA | 2.7 | 12896 km | Jun 12 2025 6:01 pm | map |
7 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 12913 km | Jun 12 2025 5:50 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 13777 km | Jun 12 2025 5:30 pm | map |
114 km NE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.8 | 3754 km | Jun 12 2025 5:25 pm | map |
11 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 13542 km | Jun 12 2025 5:05 pm | map |
9 km SSE of Madang, Papua New Guinea | 4.5 | 3661 km | Jun 12 2025 3:55 pm | map |
26 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 5247 km | Jun 12 2025 2:38 pm | map |
179 km SSW of Kharan, Pakistan | 4.3 | 11107 km | Jun 12 2025 2:32 pm | map |
278 km WSW of Tual, Indonesia | 4.5 | 3869 km | Jun 12 2025 2:23 pm | map |
17 km WSW of Georgetown, Idaho | 2.2 | 13711 km | Jun 12 2025 2:20 pm | map |
Vanuatu region | 4.9 | 3387 km | Jun 12 2025 1:42 pm | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 12872 km | Jun 12 2025 12:44 pm | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.5 | 12912 km | Jun 12 2025 11:54 am | map |
26 km SSE of Mina, Nevada | 2.0 | 13010 km | Jun 12 2025 11:42 am | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 13789 km | Jun 12 2025 11:32 am | map |
77 km NW of Sut-Khol’, Russia | 4.5 | 11339 km | Jun 12 2025 11:23 am | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 12685 km | Jun 12 2025 11:05 am | map |
62 km SSW of Palimbang, Philippines | 4.4 | 5360 km | Jun 12 2025 10:17 am | map |
61 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 12849 km | Jun 12 2025 9:55 am | map |
104 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.4 | 3743 km | Jun 12 2025 9:52 am | map |
151 km E of Masohi, Indonesia | 4.9 | 4170 km | Jun 12 2025 9:41 am | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.0 | 4387 km | Jun 12 2025 8:33 am | map |
31 km SSE of Diomede, Alaska | 2.8 | 12191 km | Jun 12 2025 8:30 am | map |
155 km S of ‘Ohonua, Tonga | 4.8 | 4157 km | Jun 12 2025 8:25 am | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.6 | 13135 km | Jun 12 2025 7:58 am | map |
11 km NNW of Chickaloon, Alaska | 2.5 | 12602 km | Jun 12 2025 7:49 am | map |
11 km SW of Ngongotaha, New Zealand | 4.4 | 2678 km | Jun 12 2025 7:37 am | map |
61 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.4 | 12748 km | Jun 12 2025 7:33 am | map |
19 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 13542 km | Jun 12 2025 7:26 am | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.3 | 4323 km | Jun 12 2025 6:14 am | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 13792 km | Jun 12 2025 6:09 am | map |
40 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 13537 km | Jun 12 2025 5:52 am | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 13790 km | Jun 12 2025 5:42 am | map |
5 km SW of Volcano, Hawaii | 2.3 | 8910 km | Jun 12 2025 5:36 am | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 13790 km | Jun 12 2025 5:31 am | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 13790 km | Jun 12 2025 5:30 am | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.1 | 4377 km | Jun 12 2025 5:28 am | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 13776 km | Jun 12 2025 5:21 am | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 13777 km | Jun 12 2025 5:19 am | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.7 | 4356 km | Jun 12 2025 4:58 am | map |
134 km SW of Fakfak, Indonesia | 4.7 | 4066 km | Jun 12 2025 4:30 am | map |
125 km S of Ōyama, Japan | 4.9 | 8007 km | Jun 12 2025 3:49 am | map |
12 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 8888 km | Jun 12 2025 3:37 am | map |
11 km NW of Jayanca, Peru | 5.0 | 13211 km | Jun 12 2025 3:36 am | map |
3 km E of Kealakekua, Hawaii | 2.4 | 8875 km | Jun 12 2025 3:07 am | map |
6 km NE of Pala, CA | 2.0 | 12825 km | Jun 12 2025 2:57 am | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 13767 km | Jun 12 2025 2:10 am | map |
276 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 4030 km | Jun 12 2025 1:42 am | map |
114 km E of Chignik, Alaska | 2.2 | 11852 km | Jun 12 2025 12:31 am | map |
89 km NNW of Calama, Chile | 4.1 | 12446 km | Jun 11 2025 11:53 pm | map |
8 km NNE of Interlaken, CA | 2.4 | 12664 km | Jun 11 2025 11:39 pm | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 12685 km | Jun 11 2025 11:08 pm | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 12684 km | Jun 11 2025 10:45 pm | map |
Bonin Islands, Japan region | 4.7 | 7405 km | Jun 11 2025 8:59 pm | map |
132 km S of Isangel, Vanuatu | 5.2 | 3019 km | Jun 11 2025 8:45 pm | map |
66 km SSE of Adak, Alaska | 4.7 | 10634 km | Jun 11 2025 8:36 pm | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 13778 km | Jun 11 2025 8:01 pm | map |
33 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.2 | 13235 km | Jun 11 2025 6:52 pm | map |
78 km NW of Fort St. John, Canada | 4.5 | 13637 km | Jun 11 2025 6:28 pm | map |
20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 8876 km | Jun 11 2025 5:53 pm | map |
67 km S of Hualien City, Taiwan | 4.3 | 7283 km | Jun 11 2025 4:01 pm | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 13790 km | Jun 11 2025 3:50 pm | map |
14 km W of Toms Place, CA | 2.9 | 12913 km | Jun 11 2025 3:26 pm | map |
3 km WSW of Country Club, CA | 2.0 | 12743 km | Jun 11 2025 2:27 pm | map |
10 km NE of San Jacinto, CA | 2.9 | 12862 km | Jun 11 2025 1:21 pm | map |
20 km SW of Nelson Lagoon, Alaska | 2.8 | 11607 km | Jun 11 2025 12:24 pm | map |
79 km W of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 4815 km | Jun 11 2025 11:54 am | map |
71 km S of Hualien City, Taiwan | 5.9 | 7277 km | Jun 11 2025 11:00 am | map |
28 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.7 | 12504 km | Jun 11 2025 9:56 am | map |
75 km S of Kushiro, Japan | 4.6 | 8955 km | Jun 11 2025 9:30 am | map |
9 km NW of Lingig, Philippines | 4.6 | 5514 km | Jun 11 2025 8:53 am | map |
69 km NW of Sola, Vanuatu | 5.2 | 3508 km | Jun 11 2025 8:19 am | map |
1 km W of La Reforma, Mexico | 4.8 | 13467 km | Jun 11 2025 7:10 am | map |
57 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 12261 km | Jun 11 2025 6:59 am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 13543 km | Jun 11 2025 6:16 am | map |
14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 8914 km | Jun 11 2025 5:39 am | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 13766 km | Jun 11 2025 5:34 am | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 13767 km | Jun 11 2025 5:29 am | map |
40 km SSW of Jurm, Afghanistan | 4.4 | 11298 km | Jun 11 2025 4:45 am | map |
59 km NW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 12144 km | Jun 11 2025 3:35 am | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 13777 km | Jun 11 2025 3:32 am | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 13756 km | Jun 11 2025 3:07 am | map |
30 km S of Urasqui, Peru | 4.3 | 12742 km | Jun 11 2025 3:04 am | map |
111 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.2 | 13225 km | Jun 11 2025 2:30 am | map |
69 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.9 | 12199 km | Jun 11 2025 1:54 am | map |
14 km WSW of Westmorland, CA | 2.6 | 12904 km | Jun 10 2025 11:50 pm | map |
Fiji region | 4.7 | 3991 km | Jun 10 2025 11:14 pm | map |
25 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 3.6 | 8872 km | Jun 10 2025 11:01 pm | map |
10 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 12652 km | Jun 10 2025 10:46 pm | map |
13 km SSW of Lucerne Valley, CA | 2.1 | 12878 km | Jun 10 2025 10:44 pm | map |
69 km W of Gunungsitoli, Indonesia | 4.4 | 6601 km | Jun 10 2025 10:28 pm | map |
112 km SE of Honiara, Solomon Islands | 4.7 | 3477 km | Jun 10 2025 9:34 pm | map |
16 km WNW of Pomeroy, Washington | 2.0 | 13448 km | Jun 10 2025 9:22 pm | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 13777 km | Jun 10 2025 8:50 pm | map |
8 km SE of Unalaska, Alaska | 2.5 | 11230 km | Jun 10 2025 8:04 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 13776 km | Jun 10 2025 7:44 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 13776 km | Jun 10 2025 7:30 pm | map |
14 km WSW of Manhattan Beach, CA | 3.2 | 12728 km | Jun 10 2025 7:15 pm | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 13776 km | Jun 10 2025 6:43 pm | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 13753 km | Jun 10 2025 6:16 pm | map |
8 km WSW of Yanaizu, Japan | 4.2 | 8438 km | Jun 10 2025 6:14 pm | map |
15 km SE of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 8923 km | Jun 10 2025 6:12 pm | map |
60 km S of Tinogasta, Argentina | 4.2 | 11839 km | Jun 10 2025 5:55 pm | map |
7 km SE of Unalaska, Alaska | 2.6 | 11229 km | Jun 10 2025 5:43 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 13777 km | Jun 10 2025 5:32 pm | map |
8 km SE of Unalaska, Alaska | 3.3 | 11228 km | Jun 10 2025 5:30 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 13777 km | Jun 10 2025 5:19 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 13777 km | Jun 10 2025 5:16 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 13778 km | Jun 10 2025 5:11 pm | map |
5 km W of Tyonek, Alaska | 3.5 | 12433 km | Jun 10 2025 4:23 pm | map |
Banda Sea | 4.2 | 3835 km | Jun 10 2025 3:46 pm | map |
22 km ESE of Skwentna, Alaska | 3.0 | 12503 km | Jun 10 2025 2:35 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 13777 km | Jun 10 2025 2:03 pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 13542 km | Jun 10 2025 1:56 pm | map |
24 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.5 | 12505 km | Jun 10 2025 12:44 pm | map |
25 km ESE of Skwentna, Alaska | 4.1 | 12506 km | Jun 10 2025 12:28 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 13777 km | Jun 10 2025 12:18 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 13777 km | Jun 10 2025 12:17 pm | map |
2 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 8877 km | Jun 10 2025 11:53 am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 13543 km | Jun 10 2025 11:38 am | map |
89 km WNW of Port-Vila, Vanuatu | 4.8 | 3166 km | Jun 10 2025 11:18 am | map |
12 km SSE of Susitna North, Alaska | 3.0 | 12564 km | Jun 10 2025 11:16 am | map |
68 km SSW of Adak, Alaska | 2.1 | 10608 km | Jun 10 2025 11:06 am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 13543 km | Jun 10 2025 10:43 am | map |
130 km ENE of Barcelona, Philippines | 4.4 | 5500 km | Jun 10 2025 10:43 am | map |
49 km S of Calingasta, Argentina | 4.5 | 11443 km | Jun 10 2025 10:17 am | map |
20 km N of Simav, Turkey | 4.3 | 14610 km | Jun 10 2025 10:15 am | map |
15 km SW of Searles Valley, CA | 2.1 | 12913 km | Jun 10 2025 9:52 am | map |
Fiji region | 4.4 | 3917 km | Jun 10 2025 9:47 am | map |
110 km S of False Pass, Alaska | 2.9 | 11367 km | Jun 10 2025 9:35 am | map |
126 km S of False Pass, Alaska | 3.6 | 11359 km | Jun 10 2025 9:29 am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 13544 km | Jun 10 2025 9:29 am | map |
South Sandwich Islands region | 4.8 | 9579 km | Jun 10 2025 9:28 am | map |
31 km SSE of Akutan, Alaska | 2.0 | 11271 km | Jun 10 2025 9:13 am | map |
81 km ESE of Sand Point, Alaska | 2.0 | 11626 km | Jun 10 2025 9:05 am | map |
6 km N of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 8884 km | Jun 10 2025 8:31 am | map |
5 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 8883 km | Jun 10 2025 8:31 am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 13543 km | Jun 10 2025 7:49 am | map |
South Sandwich Islands region | 5.1 | 9584 km | Jun 10 2025 7:27 am | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 13772 km | Jun 10 2025 7:27 am | map |
14 km WSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 13459 km | Jun 10 2025 7:20 am | map |
8 km NE of Balmorhea, Texas | 3.1 | 13797 km | Jun 10 2025 6:36 am | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 13776 km | Jun 10 2025 6:08 am | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 13791 km | Jun 10 2025 6:03 am | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.7 | 13777 km | Jun 10 2025 6:02 am | map |
35 km SE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.5 | 8653 km | Jun 10 2025 5:51 am | map |
36 km ESE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.4 | 8654 km | Jun 10 2025 5:28 am | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 13768 km | Jun 10 2025 4:47 am | map |
South Sandwich Islands region | 4.8 | 9589 km | Jun 10 2025 4:34 am | map |
60 km W of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 12275 km | Jun 10 2025 4:28 am | map |
south of the Aleutian Islands | 3.1 | 10365 km | Jun 10 2025 4:16 am | map |
South Sandwich Islands region | 5.6 | 9586 km | Jun 10 2025 4:07 am | map |
South Sandwich Islands region | 5.4 | 9579 km | Jun 10 2025 3:46 am | map |
22 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.2 | 12874 km | Jun 10 2025 3:42 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 13786 km | Jun 10 2025 3:25 am | map |
38 km E of Ugashik, Alaska | 2.1 | 11931 km | Jun 10 2025 2:33 am | map |
3 km N of Delta, B.C., MX | 2.4 | 12916 km | Jun 10 2025 2:30 am | map |
15 km NW of Fort Yukon, Alaska | 4.0 | 13034 km | Jun 10 2025 2:26 am | map |
125 km N of Lobuche, Nepal | 4.2 | 9642 km | Jun 10 2025 2:05 am | map |
25 km W of Newport, Oregon | 2.2 | 12893 km | Jun 10 2025 2:03 am | map |
32 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 13988 km | Jun 10 2025 1:11 am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 13543 km | Jun 10 2025 12:43 am | map |
18 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 8895 km | Jun 9 2025 11:47 pm | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 13092 km | Jun 9 2025 10:58 pm | map |
4 km SE of Rodeo, CA | 2.1 | 12682 km | Jun 9 2025 10:15 pm | map |
46 km E of Stevens Village, Alaska | 2.3 | 12900 km | Jun 9 2025 9:39 pm | map |
50 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.3 | 14008 km | Jun 9 2025 9:24 pm | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 12611 km | Jun 9 2025 9:14 pm | map |
8 km ESE of Point Possession, Alaska | 2.0 | 12448 km | Jun 9 2025 8:48 pm | map |
5 km ENE of Cabazon, CA | 2.1 | 12879 km | Jun 9 2025 8:39 pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 13544 km | Jun 9 2025 8:36 pm | map |
