Notice: Undefined offset: 1 in /home/alsbaita/public_html/weather/metar/wsMetarTxt.php on line 82

Notice: Undefined offset: 1 in /home/alsbaita/public_html/weather/metar/wsMetarTxt.php on line 88

Notice: Array to string conversion in /home/alsbaita/public_html/weather/metar/wsMetarTxt.php on line 93

Earthquakes in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Jun 15 2025 3:35 pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
209 km NW of Houma, Tonga 4.5 0041954195 km 1749961154Jun 15 2025 4:19 am map
South Sandwich Islands region 5.3 0095219521 km 1749957506Jun 15 2025 3:18 am map
east of Severnaya Zemlya 4.9 01337713377 km 1749952723Jun 15 2025 1:58 am map
24 km W of Balmorhea, Texas 2.8 01376513765 km 1749944838Jun 14 2025 11:47 pm map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.7 01386913869 km 1749944822Jun 14 2025 11:47 pm map
8 km WSW of Hani, Turkey 4.2 01366913669 km 1749935001Jun 14 2025 9:03 pm map
southern East Pacific Rise 5.0 0086228622 km 1749928575Jun 14 2025 7:16 pm map
50 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.3 01257112571 km 1749928354Jun 14 2025 7:12 pm map
80 km W of Kalaoa, Hawaii 3.0 0088438843 km 1749928154Jun 14 2025 7:09 pm map
west of Macquarie Island 4.5 0020932093 km 1749926206Jun 14 2025 6:36 pm map
76 km ESE of Fangale’ounga, Tonga 5.1 0044324432 km 1749925290Jun 14 2025 6:21 pm map
271 km ESE of Chiniak, Alaska 3.0 01225712257 km 1749916418Jun 14 2025 3:53 pm map
47 km WNW of Central, Alaska 4.7 01297112971 km 1749911526Jun 14 2025 2:32 pm map
9 km NW of Point Possession, Alaska 2.3 01244612446 km 1749910366Jun 14 2025 2:12 pm map
53 km SW of Pasni, Pakistan 4.6 01105111051 km 1749907430Jun 14 2025 1:23 pm map
off the coast of Central America 4.3 01359513595 km 1749906607Jun 14 2025 1:10 pm map
19 km WSW of Fort Stockton, Texas 2.4 01383813838 km 1749905419Jun 14 2025 12:50 pm map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 01378613786 km 1749905389Jun 14 2025 12:49 pm map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 01378513785 km 1749905358Jun 14 2025 12:49 pm map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.2 01386813868 km 1749904194Jun 14 2025 12:29 pm map
55 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.7 01257512575 km 1749901411Jun 14 2025 11:43 am map
Carlsberg Ridge 5.4 0091579157 km 1749900725Jun 14 2025 11:32 am map
6 km NW of The Geysers, CA 2.3 01268412684 km 1749900119Jun 14 2025 11:21 am map
15 km WNW of Wink, Texas 2.0 01386813868 km 1749899823Jun 14 2025 11:17 am map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 01268412684 km 1749899221Jun 14 2025 11:07 am map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.5 01386913869 km 1749898911Jun 14 2025 11:01 am map
45 km ENE of Onagawa Chō, Japan 5.0 0085458545 km 1749898021Jun 14 2025 10:47 am map
218 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 0092309230 km 1749896801Jun 14 2025 10:26 am map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 01162911629 km 1749895154Jun 14 2025 9:59 am map
23 km SW of Jal, New Mexico 2.0 01387013870 km 1749893452Jun 14 2025 9:30 am map
65 km N of Namuac, Philippines 4.8 0068656865 km 1749893264Jun 14 2025 9:27 am map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.4 01387013870 km 1749892319Jun 14 2025 9:11 am map
7 km SE of Dilley, Texas 2.7 01405914059 km 1749890675Jun 14 2025 8:44 am map
southern East Pacific Rise 4.9 0086248624 km 1749888865Jun 14 2025 8:14 am map
62 km NE of Kainantu, Papua New Guinea 4.2 0036013601 km 1749886838Jun 14 2025 7:40 am map
58 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 01227212272 km 1749885931Jun 14 2025 7:25 am map
17 km N of Snyder, Texas 2.2 01411814118 km 1749885789Jun 14 2025 7:23 am map
16 km N of Snyder, Texas 2.1 01411914119 km 1749885788Jun 14 2025 7:23 am map
54 km NW of Toyah, Texas 2.1 01378713787 km 1749885404Jun 14 2025 7:16 am map
11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 01289912899 km 1749883825Jun 14 2025 6:50 am map
southern East Pacific Rise 5.6 0086268626 km 1749883413Jun 14 2025 6:43 am map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 01378513785 km 1749881899Jun 14 2025 6:18 am map
34 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 01384513845 km 1749881477Jun 14 2025 6:11 am map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 01378613786 km 1749881363Jun 14 2025 6:09 am map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 01378713787 km 1749880807Jun 14 2025 6:00 am map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 01378613786 km 1749880708Jun 14 2025 5:58 am map
western Indian-Antarctic Ridge 4.8 0025882588 km 1749876666Jun 14 2025 4:51 am map
55 km NW of Toyah, Texas 2.4 01378613786 km 1749876564Jun 14 2025 4:49 am map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 01378613786 km 1749876536Jun 14 2025 4:48 am map
54 km NW of Toyah, Texas 3.5 01378613786 km 1749875997Jun 14 2025 4:39 am map
55 km NW of Toyah, Texas 3.5 01378613786 km 1749875781Jun 14 2025 4:36 am map
55 km NW of Toyah, Texas 3.3 01378613786 km 1749875004Jun 14 2025 4:23 am map
Izu Islands, Japan region 4.6 0076667666 km 1749874910Jun 14 2025 4:21 am map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.1 01268412684 km 1749872886Jun 14 2025 3:48 am map
54 km NW of Toyah, Texas 3.0 01378613786 km 1749872862Jun 14 2025 3:47 am map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 01376513765 km 1749872784Jun 14 2025 3:46 am map
36 km SW of Montecristi, Ecuador 4.6 01356413564 km 1749871896Jun 14 2025 3:31 am map
southern East Pacific Rise 5.7 0086208620 km 1749870659Jun 14 2025 3:10 am map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.0 01265312653 km 1749864979Jun 14 2025 1:36 am map
21 km NNW of Cooper Landing, Alaska 2.1 01245812458 km 1749863483Jun 14 2025 1:11 am map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 0089108910 km 1749863092Jun 14 2025 1:04 am map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 2.9 0089108910 km 1749862602Jun 14 2025 12:56 am map
7 km N of Pine Mountain Club, CA 2.0 01274412744 km 1749858799Jun 13 2025 11:53 pm map
27 km SE of Port-Vila, Vanuatu 5.0 0031903190 km 1749855621Jun 13 2025 11:00 pm map
50 km E of Port Alsworth, Alaska 4.2 01227412274 km 1749842226Jun 13 2025 7:17 pm map
15 km ENE of Ferry, Alaska 3.1 01274012740 km 1749842220Jun 13 2025 7:17 pm map
1 km ENE of Granite Falls, Washington 2.0 01323813238 km 1749840384Jun 13 2025 6:46 pm map
Kuril Islands 6.0 0094139413 km 1749839714Jun 13 2025 6:35 pm map
4 km W of Redding, CA 2.0 01281212812 km 1749838867Jun 13 2025 6:21 pm map
22 km ENE of San Lucas, CA 2.3 01268912689 km 1749836840Jun 13 2025 5:47 pm map
28 km SSE of Funny River, Alaska 2.5 01240112401 km 1749836787Jun 13 2025 5:46 pm map
63 km N of Petersville, Alaska 2.9 01259612596 km 1749834660Jun 13 2025 5:11 pm map
64 km NE of Ugashik, Alaska 2.6 01197111971 km 1749829052Jun 13 2025 3:37 pm map
35 km SSW of La Tirana, Chile 2.5 01249512495 km 1749828790Jun 13 2025 3:33 pm map
20 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.6 01258912589 km 1749825593Jun 13 2025 2:39 pm map
65 km ENE of Ugashik, Alaska 2.2 01197211972 km 1749825508Jun 13 2025 2:38 pm map
96 km SW of Houma, Tonga 4.7 0041134113 km 1749822970Jun 13 2025 1:56 pm map
110 km NW of Arctic Village, Alaska 2.6 01308913089 km 1749821379Jun 13 2025 1:29 pm map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0088758875 km 1749818686Jun 13 2025 12:44 pm map
16 km SE of Yosemite Valley, CA 2.1 01287612876 km 1749817814Jun 13 2025 12:30 pm map
24 km SSW of Petersville, Alaska 2.6 01253512535 km 1749817351Jun 13 2025 12:22 pm map
153 km SE of Atlasovo, Russia 4.1 01044110441 km 1749816559Jun 13 2025 12:09 pm map
5 km SSW of Dacono, Colorado 2.9 01411614116 km 1749816500Jun 13 2025 12:08 pm map
25 km N of Kandrian, Papua New Guinea 5.0 0036113611 km 1749814004Jun 13 2025 11:26 am map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 01376413764 km 1749811927Jun 13 2025 10:52 am map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 01376913769 km 1749811735Jun 13 2025 10:48 am map
16 km NW of Bridgeport, CA 2.6 01291512915 km 1749811659Jun 13 2025 10:47 am map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.3 01384913849 km 1749809575Jun 13 2025 10:12 am map
132 km SSW of Hihifo, Tonga 4.5 0045834583 km 1749805179Jun 13 2025 8:59 am map
28 km ESE of Skwentna, Alaska 2.1 01250412504 km 1749803347Jun 13 2025 8:29 am map
46 km WSW of Sarangani, Philippines 5.0 0052625262 km 1749802398Jun 13 2025 8:13 am map
51 km WNW of Petrolia, CA 4.1 01261912619 km 1749800687Jun 13 2025 7:44 am map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.3 01378113781 km 1749800487Jun 13 2025 7:41 am map
223 km S of Mata-Utu, Wallis and Futuna 5.1 0045404540 km 1749796112Jun 13 2025 6:28 am map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 01377713777 km 1749796059Jun 13 2025 6:27 am map
4 km SSE of Yotsukaidō, Japan 4.5 0082278227 km 1749795509Jun 13 2025 6:18 am map
23 km SW of Jal, New Mexico 2.6 01387113871 km 1749790952Jun 13 2025 5:02 am map
1 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.0 0088788878 km 1749790170Jun 13 2025 4:49 am map
Balleny Islands region 5.3 0028742874 km 1749788764Jun 13 2025 4:26 am map
61 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea 4.8 0035873587 km 1749785441Jun 13 2025 3:30 am map
60 km NW of Lae, Papua New Guinea 4.2 0035433543 km 1749783532Jun 13 2025 2:58 am map
82 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 4.7 0034983498 km 1749782011Jun 13 2025 2:33 am map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 01287212872 km 1749781896Jun 13 2025 2:31 am map
175 km S of Tambolaka, Indonesia 5.2 0039773977 km 1749781681Jun 13 2025 2:28 am map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 01375513755 km 1749779421Jun 13 2025 1:50 am map
54 km NW of Toyah, Texas 2.1 01378713787 km 1749778626Jun 13 2025 1:37 am map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0072947294 km 1749778080Jun 13 2025 1:28 am map
73 km WSW of Cantwell, Alaska 2.9 01262312623 km 1749774306Jun 13 2025 12:25 am map
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 01287912879 km 1749769228Jun 12 2025 11:00 pm map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 01287112871 km 1749767505Jun 12 2025 10:31 pm map
110 km S of McCarthy, Alaska 3.3 01273512735 km 1749765532Jun 12 2025 9:58 pm map
10 km SSW of Volcano, Hawaii 3.4 0089068906 km 1749765509Jun 12 2025 9:58 pm map
124 km SSW of Itoman, Japan 4.3 0073057305 km 1749763804Jun 12 2025 9:30 pm map
34 km SE of Malaga, New Mexico 3.7 01383513835 km 1749761610Jun 12 2025 8:53 pm map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 01383513835 km 1749761567Jun 12 2025 8:52 pm map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 01354113541 km 1749761478Jun 12 2025 8:51 pm map
100 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 01282412824 km 1749761361Jun 12 2025 8:49 pm map
26 km of Susanville, CA 2.2 01293912939 km 1749760756Jun 12 2025 8:39 pm map
45 km SW of Sarangani, Philippines 4.4 0052445244 km 1749756188Jun 12 2025 7:23 pm map
22 km S of False Pass, Alaska 2.7 01142411424 km 1749756187Jun 12 2025 7:23 pm map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 01375613756 km 1749755933Jun 12 2025 7:18 pm map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 01287212872 km 1749754825Jun 12 2025 7:00 pm map
43 km SSE of Sarangani, Philippines 4.5 0052235223 km 1749754507Jun 12 2025 6:55 pm map
9 km SE of Kamaishi, Japan 4.1 0086198619 km 1749751347Jun 12 2025 6:02 pm map
12 km WSW of Heber, CA 2.7 01289612896 km 1749751268Jun 12 2025 6:01 pm map
7 km NW of Delta, B.C., MX 2.3 01291312913 km 1749750600Jun 12 2025 5:50 pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 01377713777 km 1749749452Jun 12 2025 5:30 pm map
114 km NE of Kimbe, Papua New Guinea 4.8 0037543754 km 1749749129Jun 12 2025 5:25 pm map
11 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 01354213542 km 1749747954Jun 12 2025 5:05 pm map
9 km SSE of Madang, Papua New Guinea 4.5 0036613661 km 1749743722Jun 12 2025 3:55 pm map
26 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 0052475247 km 1749739106Jun 12 2025 2:38 pm map
179 km SSW of Kharan, Pakistan 4.3 01110711107 km 1749738720Jun 12 2025 2:32 pm map
278 km WSW of Tual, Indonesia 4.5 0038693869 km 1749738202Jun 12 2025 2:23 pm map
17 km WSW of Georgetown, Idaho 2.2 01371113711 km 1749738014Jun 12 2025 2:20 pm map
Vanuatu region 4.9 0033873387 km 1749735756Jun 12 2025 1:42 pm map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 01287212872 km 1749732257Jun 12 2025 12:44 pm map
15 km NE of Little Lake, CA 2.5 01291212912 km 1749729282Jun 12 2025 11:54 am map
26 km SSE of Mina, Nevada 2.0 01301013010 km 1749728549Jun 12 2025 11:42 am map
54 km W of Mentone, Texas 2.5 01378913789 km 1749727937Jun 12 2025 11:32 am map
77 km NW of Sut-Khol’, Russia 4.5 01133911339 km 1749727426Jun 12 2025 11:23 am map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.1 01268512685 km 1749726347Jun 12 2025 11:05 am map
62 km SSW of Palimbang, Philippines 4.4 0053605360 km 1749723433Jun 12 2025 10:17 am map
61 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 01284912849 km 1749722116Jun 12 2025 9:55 am map
104 km SW of Kokopo, Papua New Guinea 4.4 0037433743 km 1749721975Jun 12 2025 9:52 am map
151 km E of Masohi, Indonesia 4.9 0041704170 km 1749721281Jun 12 2025 9:41 am map
Pacific-Antarctic Ridge 5.0 0043874387 km 1749717185Jun 12 2025 8:33 am map
31 km SSE of Diomede, Alaska 2.8 01219112191 km 1749717044Jun 12 2025 8:30 am map
155 km S of ‘Ohonua, Tonga 4.8 0041574157 km 1749716703Jun 12 2025 8:25 am map
9 km S of Morton, Washington 2.6 01313513135 km 1749715123Jun 12 2025 7:58 am map
11 km NNW of Chickaloon, Alaska 2.5 01260212602 km 1749714588Jun 12 2025 7:49 am map
11 km SW of Ngongotaha, New Zealand 4.4 0026782678 km 1749713858Jun 12 2025 7:37 am map
61 km ESE of Denali Park, Alaska 2.4 01274812748 km 1749713609Jun 12 2025 7:33 am map
19 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 01354213542 km 1749713217Jun 12 2025 7:26 am map
Pacific-Antarctic Ridge 5.3 0043234323 km 1749708866Jun 12 2025 6:14 am map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 01379213792 km 1749708592Jun 12 2025 6:09 am map
40 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 01353713537 km 1749707540Jun 12 2025 5:52 am map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 01379013790 km 1749706941Jun 12 2025 5:42 am map
5 km SW of Volcano, Hawaii 2.3 0089108910 km 1749706585Jun 12 2025 5:36 am map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 01379013790 km 1749706299Jun 12 2025 5:31 am map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 01379013790 km 1749706205Jun 12 2025 5:30 am map
Pacific-Antarctic Ridge 5.1 0043774377 km 1749706098Jun 12 2025 5:28 am map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 01377613776 km 1749705677Jun 12 2025 5:21 am map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 01377713777 km 1749705592Jun 12 2025 5:19 am map
Pacific-Antarctic Ridge 5.7 0043564356 km 1749704306Jun 12 2025 4:58 am map
134 km SW of Fakfak, Indonesia 4.7 0040664066 km 1749702649Jun 12 2025 4:30 am map
125 km S of Ōyama, Japan 4.9 0080078007 km 1749700160Jun 12 2025 3:49 am map
12 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 0088888888 km 1749699461Jun 12 2025 3:37 am map
11 km NW of Jayanca, Peru 5.0 01321113211 km 1749699372Jun 12 2025 3:36 am map
3 km E of Kealakekua, Hawaii 2.4 0088758875 km 1749697638Jun 12 2025 3:07 am map
6 km NE of Pala, CA 2.0 01282512825 km 1749697048Jun 12 2025 2:57 am map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 01376713767 km 1749694229Jun 12 2025 2:10 am map
276 km WNW of Houma, Tonga 4.4 0040304030 km 1749692566Jun 12 2025 1:42 am map
114 km E of Chignik, Alaska 2.2 01185211852 km 1749688295Jun 12 2025 12:31 am map
89 km NNW of Calama, Chile 4.1 01244612446 km 1749686021Jun 11 2025 11:53 pm map
8 km NNE of Interlaken, CA 2.4 01266412664 km 1749685155Jun 11 2025 11:39 pm map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 01268512685 km 1749683308Jun 11 2025 11:08 pm map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.5 01268412684 km 1749681912Jun 11 2025 10:45 pm map
Bonin Islands, Japan region 4.7 0074057405 km 1749675584Jun 11 2025 8:59 pm map
132 km S of Isangel, Vanuatu 5.2 0030193019 km 1749674748Jun 11 2025 8:45 pm map
66 km SSE of Adak, Alaska 4.7 01063410634 km 1749674176Jun 11 2025 8:36 pm map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 01377813778 km 1749672062Jun 11 2025 8:01 pm map
33 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.2 01323513235 km 1749667953Jun 11 2025 6:52 pm map
78 km NW of Fort St. John, Canada 4.5 01363713637 km 1749666506Jun 11 2025 6:28 pm map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 0088768876 km 1749664436Jun 11 2025 5:53 pm map
67 km S of Hualien City, Taiwan 4.3 0072837283 km 1749657664Jun 11 2025 4:01 pm map
54 km W of Mentone, Texas 2.7 01379013790 km 1749657043Jun 11 2025 3:50 pm map
14 km W of Toms Place, CA 2.9 01291312913 km 1749655592Jun 11 2025 3:26 pm map
3 km WSW of Country Club, CA 2.0 01274312743 km 1749652072Jun 11 2025 2:27 pm map
10 km NE of San Jacinto, CA 2.9 01286212862 km 1749648078Jun 11 2025 1:21 pm map
20 km SW of Nelson Lagoon, Alaska 2.8 01160711607 km 1749644672Jun 11 2025 12:24 pm map
79 km W of Tobelo, Indonesia 4.3 0048154815 km 1749642858Jun 11 2025 11:54 am map
71 km S of Hualien City, Taiwan 5.9 0072777277 km 1749639628Jun 11 2025 11:00 am map
28 km ESE of Skwentna, Alaska 2.7 01250412504 km 1749635775Jun 11 2025 9:56 am map
75 km S of Kushiro, Japan 4.6 0089558955 km 1749634242Jun 11 2025 9:30 am map
9 km NW of Lingig, Philippines 4.6 0055145514 km 1749632028Jun 11 2025 8:53 am map
69 km NW of Sola, Vanuatu 5.2 0035083508 km 1749629971Jun 11 2025 8:19 am map
1 km W of La Reforma, Mexico 4.8 01346713467 km 1749625815Jun 11 2025 7:10 am map
57 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 01226112261 km 1749625184Jun 11 2025 6:59 am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 01354313543 km 1749622602Jun 11 2025 6:16 am map
14 km S of Fern Forest, Hawaii 2.5 0089148914 km 1749620357Jun 11 2025 5:39 am map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 01376613766 km 1749620064Jun 11 2025 5:34 am map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 01376713767 km 1749619792Jun 11 2025 5:29 am map
40 km SSW of Jurm, Afghanistan 4.4 01129811298 km 1749617123Jun 11 2025 4:45 am map
59 km NW of Aleneva, Alaska 2.1 01214412144 km 1749612957Jun 11 2025 3:35 am map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 01377713777 km 1749612731Jun 11 2025 3:32 am map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 01375613756 km 1749611276Jun 11 2025 3:07 am map
30 km S of Urasqui, Peru 4.3 01274212742 km 1749611058Jun 11 2025 3:04 am map
111 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.2 01322513225 km 1749609039Jun 11 2025 2:30 am map
69 km NNE of Aleneva, Alaska 2.9 01219912199 km 1749606850Jun 11 2025 1:54 am map
14 km WSW of Westmorland, CA 2.6 01290412904 km 1749599407Jun 10 2025 11:50 pm map
Fiji region 4.7 0039913991 km 1749597289Jun 10 2025 11:14 pm map
25 km WNW of Kalaoa, Hawaii 3.6 0088728872 km 1749596469Jun 10 2025 11:01 pm map
10 km WSW of Petrolia, CA 2.1 01265212652 km 1749595607Jun 10 2025 10:46 pm map
13 km SSW of Lucerne Valley, CA 2.1 01287812878 km 1749595440Jun 10 2025 10:44 pm map
69 km W of Gunungsitoli, Indonesia 4.4 0066016601 km 1749594524Jun 10 2025 10:28 pm map
112 km SE of Honiara, Solomon Islands 4.7 0034773477 km 1749591279Jun 10 2025 9:34 pm map
16 km WNW of Pomeroy, Washington 2.0 01344813448 km 1749590524Jun 10 2025 9:22 pm map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 01377713777 km 1749588651Jun 10 2025 8:50 pm map
8 km SE of Unalaska, Alaska 2.5 01123011230 km 1749585849Jun 10 2025 8:04 pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 01377613776 km 1749584668Jun 10 2025 7:44 pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 01377613776 km 1749583826Jun 10 2025 7:30 pm map
14 km WSW of Manhattan Beach, CA 3.2 01272812728 km 1749582947Jun 10 2025 7:15 pm map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 01377613776 km 1749581010Jun 10 2025 6:43 pm map
65 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 01375313753 km 1749579402Jun 10 2025 6:16 pm map
8 km WSW of Yanaizu, Japan 4.2 0084388438 km 1749579265Jun 10 2025 6:14 pm map
15 km SE of Fern Forest, Hawaii 2.0 0089238923 km 1749579139Jun 10 2025 6:12 pm map
60 km S of Tinogasta, Argentina 4.2 01183911839 km 1749578133Jun 10 2025 5:55 pm map
7 km SE of Unalaska, Alaska 2.6 01122911229 km 1749577392Jun 10 2025 5:43 pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 01377713777 km 1749576766Jun 10 2025 5:32 pm map
8 km SE of Unalaska, Alaska 3.3 01122811228 km 1749576653Jun 10 2025 5:30 pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 01377713777 km 1749575954Jun 10 2025 5:19 pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 01377713777 km 1749575794Jun 10 2025 5:16 pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.5 01377813778 km 1749575510Jun 10 2025 5:11 pm map
5 km W of Tyonek, Alaska 3.5 01243312433 km 1749572596Jun 10 2025 4:23 pm map
Banda Sea 4.2 0038353835 km 1749570414Jun 10 2025 3:46 pm map
22 km ESE of Skwentna, Alaska 3.0 01250312503 km 1749566118Jun 10 2025 2:35 pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 01377713777 km 1749564227Jun 10 2025 2:03 pm map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 01354213542 km 1749563789Jun 10 2025 1:56 pm map
24 km ESE of Skwentna, Alaska 2.5 01250512505 km 1749559464Jun 10 2025 12:44 pm map
25 km ESE of Skwentna, Alaska 4.1 01250612506 km 1749558499Jun 10 2025 12:28 pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 01377713777 km 1749557911Jun 10 2025 12:18 pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 01377713777 km 1749557840Jun 10 2025 12:17 pm map
2 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.4 0088778877 km 1749556385Jun 10 2025 11:53 am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 01354313543 km 1749555503Jun 10 2025 11:38 am map
89 km WNW of Port-Vila, Vanuatu 4.8 0031663166 km 1749554282Jun 10 2025 11:18 am map
12 km SSE of Susitna North, Alaska 3.0 01256412564 km 1749554191Jun 10 2025 11:16 am map
68 km SSW of Adak, Alaska 2.1 01060810608 km 1749553607Jun 10 2025 11:06 am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 01354313543 km 1749552190Jun 10 2025 10:43 am map
130 km ENE of Barcelona, Philippines 4.4 0055005500 km 1749552190Jun 10 2025 10:43 am map
49 km S of Calingasta, Argentina 4.5 01144311443 km 1749550641Jun 10 2025 10:17 am map
20 km N of Simav, Turkey 4.3 01461014610 km 1749550522Jun 10 2025 10:15 am map
15 km SW of Searles Valley, CA 2.1 01291312913 km 1749549153Jun 10 2025 9:52 am map
Fiji region 4.4 0039173917 km 1749548836Jun 10 2025 9:47 am map
110 km S of False Pass, Alaska 2.9 01136711367 km 1749548131Jun 10 2025 9:35 am map
126 km S of False Pass, Alaska 3.6 01135911359 km 1749547776Jun 10 2025 9:29 am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 01354413544 km 1749547758Jun 10 2025 9:29 am map
South Sandwich Islands region 4.8 0095799579 km 1749547727Jun 10 2025 9:28 am map
31 km SSE of Akutan, Alaska 2.0 01127111271 km 1749546834Jun 10 2025 9:13 am map
81 km ESE of Sand Point, Alaska 2.0 01162611626 km 1749546347Jun 10 2025 9:05 am map
6 km N of Pāhala, Hawaii 2.1 0088848884 km 1749544313Jun 10 2025 8:31 am map
5 km N of Pāhala, Hawaii 2.2 0088838883 km 1749544287Jun 10 2025 8:31 am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 01354313543 km 1749541782Jun 10 2025 7:49 am map
South Sandwich Islands region 5.1 0095849584 km 1749540464Jun 10 2025 7:27 am map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 01377213772 km 1749540447Jun 10 2025 7:27 am map
14 km WSW of Kanosh, Utah 2.1 01345913459 km 1749540014Jun 10 2025 7:20 am map
8 km NE of Balmorhea, Texas 3.1 01379713797 km 1749537402Jun 10 2025 6:36 am map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 01377613776 km 1749535721Jun 10 2025 6:08 am map
53 km W of Mentone, Texas 2.5 01379113791 km 1749535428Jun 10 2025 6:03 am map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.7 01377713777 km 1749535363Jun 10 2025 6:02 am map
35 km SE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.5 0086538653 km 1749534664Jun 10 2025 5:51 am map
36 km ESE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.4 0086548654 km 1749533305Jun 10 2025 5:28 am map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 01376813768 km 1749530840Jun 10 2025 4:47 am map
South Sandwich Islands region 4.8 0095899589 km 1749530072Jun 10 2025 4:34 am map
60 km W of Anchor Point, Alaska 2.2 01227512275 km 1749529706Jun 10 2025 4:28 am map
south of the Aleutian Islands 3.1 01036510365 km 1749528981Jun 10 2025 4:16 am map
South Sandwich Islands region 5.6 0095869586 km 1749528443Jun 10 2025 4:07 am map
South Sandwich Islands region 5.4 0095799579 km 1749527169Jun 10 2025 3:46 am map
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.2 01287412874 km 1749526954Jun 10 2025 3:42 am map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 01378613786 km 1749525923Jun 10 2025 3:25 am map
38 km E of Ugashik, Alaska 2.1 01193111931 km 1749522833Jun 10 2025 2:33 am map
3 km N of Delta, B.C., MX 2.4 01291612916 km 1749522638Jun 10 2025 2:30 am map
15 km NW of Fort Yukon, Alaska 4.0 01303413034 km 1749522410Jun 10 2025 2:26 am map
125 km N of Lobuche, Nepal 4.2 0096429642 km 1749521140Jun 10 2025 2:05 am map
25 km W of Newport, Oregon 2.2 01289312893 km 1749520984Jun 10 2025 2:03 am map
32 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 01398813988 km 1749517900Jun 10 2025 1:11 am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 01354313543 km 1749516228Jun 10 2025 12:43 am map
